返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
自2007年11月16日开始,本市网上商品房统计情况:
商品房数量:住宅:705套||非住宅 3132套 本月成交面积:住宅:0.00平方米||非住宅 0.00 平方米  本月成交套数:住宅:0套||非住宅0  本月成交均价:住宅:--元/平方米||非住宅 -- 元/平方米 今日成交均价:住宅:--元/平方米 ||非住宅 -- 元/平方米
预售许可证列表
项目名称 许可证号 发证机关 发证日期
坚实·新天地 202502 沙洋县行政审批局 2025/2/25 0:00:00
御水金都 202501 沙洋县行政审批局 2025/2/19 0:00:00
万众嘉和住宅小区 202406 沙洋县行政审批局 2024/12/20 0:00:00
御水金都 202405 沙洋县行政审批局 2024/11/11 0:00:00
坚实·新天地 202404 沙洋县行政审批局 2024/10/28 0:00:00
交投·汉津华园 202403 沙洋县行政审批局 2024/8/27 0:00:00
坚实·新天地二期3#楼 202402 沙洋县行政审批局 2024/8/21 0:00:00
交投·汉津华园 202401 沙洋县行政审批局 2024/7/19 0:00:00
坚实·新天地项目S3-1(沿新湖路商业南段) 沙房预【2024】0002号 沙洋县行政审批局 2024/7/2 0:00:00
交投·汉津华园 202306 沙洋县行政审批局 2023/12/26 0:00:00
金水龙都(1号楼) 202304 沙洋县行政审批局 2023/5/6 0:00:00
坚实·新天地二期M22#楼 202303 沙洋县行政审批局 2023/4/28 0:00:00
坚实·新天地二期2#楼建设项目 202301 沙洋县行政审批局 2023/3/16 0:00:00
汉上巴黎13号楼 20220009 沙洋县行政审批局 2023/2/10 0:00:00
名门·首府 202211 沙洋县行政审批局 2022/11/29 0:00:00
坚实·新天地二期1#楼 20220010 沙洋县行政审批局 2022/9/15 0:00:00
光恒泰和国际公寓7#楼 202208 沙洋县行政审批局 2022/7/27 0:00:00
汉江天地一期 202207 沙洋县行政审批局 2022/7/22 0:00:00
公园壹号 202203 沙洋县行政审批局 2022/3/18 0:00:00
公园美第 202201 沙洋县行政审批局 2022/1/12 0:00:00
汉上巴黎17 18号楼 202202 沙洋县行政审批局 2022/1/12 0:00:00
沙洋宝厦花苑及中心农贸市场 202112 沙洋县行政审批局 2021/11/18 0:00:00
名门·首府 202111 沙洋县行政审批局 2021/10/13 0:00:00
交投·汉津华园 202110 沙洋县行政审批局 2021/9/26 0:00:00
红星佳禾国际商贸城 202109 沙洋县行政审批局 2021/9/16 0:00:00
红星佳禾国际商贸城 202108 沙洋县行政审批局 2021/7/30 0:00:00
红星佳禾国际商贸城 202107 沙洋县行政审批局 2021/7/21 0:00:00
山湖城二期 20210006 沙洋县行政审批局 2021/6/28 0:00:00
首页上一页123456789下一页尾页  跳转页面:
 
 

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991