返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
自2007年11月16日开始,本市网上商品房统计情况:
商品房数量:住宅:705套||非住宅 3132套 本月成交面积:住宅:0.00平方米||非住宅 0.00 平方米  本月成交套数:住宅:0套||非住宅0  本月成交均价:住宅:--元/平方米||非住宅 -- 元/平方米 今日成交均价:住宅:--元/平方米 ||非住宅 2650 元/平方米
预售许可证列表
项目名称 许可证号 发证机关 发证日期
汉上巴黎19号楼 202105 沙洋县行政审批局 2021/6/15 0:00:00
金水龙都 202104 沙洋县行政审批局 2021/6/9 0:00:00
交投·汉津华园 202103 沙洋县行政审批局 2021/4/25 0:00:00
中农国发沙洋农特商贸城 20210004 沙洋县行政审批局 2021/4/13 0:00:00
金水龙都 20210001 沙洋县行政审批局 2021/2/1 0:00:00
御水尚都 2020010 沙洋县行政审批局 2020/12/18 0:00:00
飓风·君岭天下 202009 沙洋县行政审批局 2020/12/10 0:00:00
御水尚都 20200008 沙洋县行政审批局 2020/10/22 0:00:00
公园美第 202007 沙洋县行政审批局 2020/7/2 0:00:00
汉江天地一期 202006 沙洋县行政审批局 2020/6/11 0:00:00
汉上巴黎15、16号楼 202005 沙洋县行政审批局 2020/5/22 0:00:00
公园壹号 202004 沙洋县行政审批局 2020/4/26 0:00:00
名门·首府 202003 沙洋县行政审批局 2020/4/21 0:00:00
飓风·君岭天下 20200002 沙洋县行政审批局 2020/1/14 0:00:00
公园壹号 20200001 沙洋县行政审批局 2020/1/9 0:00:00
汉上巴黎7号楼 201927 沙洋县行政审批局 2019/12/30 0:00:00
御水金都 20190026 沙洋县行政审批局 2019/12/11 0:00:00
山湖城二期 20190025 沙洋县行政审批局 2019/12/6 0:00:00
汉上巴黎5号楼 20190024 沙洋县行政审批局 2019/12/4 0:00:00
公园壹号 20190023 沙洋县行政审批局 2019/12/4 0:00:00
公园壹号 20190022 沙洋县行政审批局 2019/11/7 0:00:00
汉上巴黎10号楼 20190021 沙洋县行政审批局 2019/10/29 0:00:00
洪森新世界二期 20190019 沙洋县行政审批局 2019/10/18 0:00:00
汉上巴黎12号楼 20190018 沙洋县行政审批局 2019/9/27 0:00:00
光恒泰和国际公寓二期6号楼 20190017 沙洋县行政审批局 2019/9/24 0:00:00
明弘华府1、2、3、4、5、6、7号楼及地下室 20190016 沙洋县行政审批局 2019/9/10 0:00:00
坚实·新天地 20190015 沙洋县行政审批局 2019/8/16 0:00:00
明弘华府1、2、3、4、5、6、7号楼及地下室 20190014 沙洋县行政审批局 2019/6/21 0:00:00
首页上一页123456789下一页尾页  跳转页面:
 
 

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991