返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
自2007年11月16日开始,本市网上商品房统计情况:
商品房数量:住宅:953套||非住宅 3120套 本月成交面积:住宅:0.00平方米||非住宅 0.00 平方米  本月成交套数:住宅:0套||非住宅0  本月成交均价:住宅:--元/平方米||非住宅 -- 元/平方米 今日成交均价:住宅:--元/平方米 ||非住宅 780 元/平方米
预售许可证列表
项目名称 许可证号 发证机关 发证日期
龙湖湾 20190006 沙洋县行政审批局 2019/4/25 0:00:00
沙洋宝厦花苑及中心农贸市场 20190004 沙洋县行政审批局 2019/3/12 0:00:00
名门·首府 20190003 沙洋县行政审批局 2019/1/24 0:00:00
汉上巴黎3号楼 20190002 沙洋县行政审批局 2019/1/8 0:00:00
汉江天地一期 20190001 沙洋县行政审批局 2019/1/4 0:00:00
汉上巴黎2号楼 20180022 沙洋县行政审批局 2018/12/24 0:00:00
光恒泰和国际公寓二期 20180021 沙洋县行政审批局 2018/12/18 0:00:00
山湖城二期 20180020 沙洋县行政审批局 2018/12/14 0:00:00
教育雅苑 20180019 沙洋县行政审批局 2018/12/10 0:00:00
港隆·花畔美墅 20180018 沙洋县行政审批局 2018/12/4 0:00:00
汉上巴黎1号楼 20180017 沙洋县行政审批局 2018/11/16 0:00:00
阳光丽舍 20180016 沙洋县行政审批局 2018/11/13 0:00:00
望江花园 20180015 沙洋县行政审批局 2018/10/18 0:00:00
汉江天地一期 20180014 沙洋县行政审批局 2018/9/21 0:00:00
坚实·新天地 20180013 沙洋县行政审批局 2018/9/19 0:00:00
御水金都 20180012 沙洋县行政审批局 2018/9/4 0:00:00
港隆·花畔美墅 20180011 沙洋县行政审批局 2018/8/17 0:00:00
荆玻广场二期11#、12#、13#楼 20180010 沙洋县行政审批局 2018/8/8 0:00:00
沙洋固威家园1.2号楼 2018009 沙洋县行政审批局 2018/7/11 0:00:00
沙洋宝厦花苑及中心农贸市场 20180008 沙洋县行政审批局 2018/6/27 0:00:00
西湖国际新城 2018007 沙洋县行政审批局 2018/6/12 0:00:00
御水金都 20180006 沙洋县房地产管理局 2018/5/10 0:00:00
沙洋宝厦花苑及中心农贸市场 20180005 沙洋县房地产管理局 2018/5/9 0:00:00
龙湖湾 20180004 沙洋县行政审批局 2018/2/9 0:00:00
汉江天地一期 20180003 沙洋县行政审批局 2018/1/30 0:00:00
御水金都 20180002 沙洋县行政审批局 2018/1/25 0:00:00
锦绣华府 20180001 沙洋县行政审批局 2018/1/12 0:00:00
汉江天地一期 20170016 沙洋县房地产管理局 2017/12/29 0:00:00
首页上一页123456789下一页尾页  跳转页面:
 
 

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991