返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
自2007年11月16日开始,本市网上商品房统计情况:
商品房数量:住宅:953套||非住宅 3120套 本月成交面积:住宅:0.00平方米||非住宅 0.00 平方米  本月成交套数:住宅:0套||非住宅0  本月成交均价:住宅:--元/平方米||非住宅 -- 元/平方米 今日成交均价:住宅:--元/平方米 ||非住宅 1401.73 元/平方米
预售许可证列表
项目名称 许可证号 发证机关 发证日期
学府名苑 20170015 沙洋县房地产管理局 2017/12/28 0:00:00
洪岭佳苑(棚改)项目 20170014 沙洋县房地产管理局 2017/11/8 0:00:00
御水金都 20170013 沙洋县房地产管理局 2017/8/30 0:00:00
荆玻广场商住小区 20170012 沙洋县房地产管理局 2017/8/11 0:00:00
龙湖湾 20170011 沙洋县房地产管理局 2017/8/9 0:00:00
碧桂园一期 20170010 沙洋县房地产管理局 2017/6/7 0:00:00
学府名苑 20170009 沙洋县房地产管理局 2017/5/27 0:00:00
沙洋警苑小区还建楼 20170008 沙洋县房地产管理局 2017/5/22 0:00:00
碧桂园山湖城 20170007 沙洋县房地产管理局 2017/4/24 0:00:00
洪岭佳苑(棚改)项目 20170006 沙洋县房地产管理局 2017/4/13 0:00:00
红星佳禾国际商贸城 20170005 沙洋县房地产管理局 2017/4/13 0:00:00
龙湖湾 20170004 沙洋县房地产管理局 2017/2/28 0:00:00
西湖国际新城 20170003 沙洋县房地产管理局 2017/1/25 0:00:00
龙湖湾 20170002 沙洋县房地产管理局 2017/1/23 0:00:00
红星佳禾国际商贸城 20170001 沙洋县房地产管理局 2017/1/20 0:00:00
红星佳禾国际商贸城 20160020 沙洋县房地产管理局 2016/12/29 0:00:00
荆玻广场商住小区 20160014 沙洋县房地产管理局 2016/10/19 0:00:00
中央花园 20160013 沙洋县房地产管理局 2016/9/23 0:00:00
西湖国际新城 20160012 沙洋县房地产管理局 2016/9/6 0:00:00
碧桂园山湖城 20160011 沙洋县房地产管理局 2016/8/1 0:00:00
荆玻广场商住小区 20160010 沙洋县房地产管理局 2016/7/14 0:00:00
世纪新村 20160009 沙洋县房地产管理局 2016/5/30 0:00:00
洪岭佳苑(棚改)项目 20160008 沙洋县房地产管理局 2016/5/12 0:00:00
烽火台小区二期 20160006 沙洋县房地产管理局 2016/5/3 0:00:00
天源明珠3号楼 20165 沙洋县房地产管理局 2016/2/18 0:00:00
锦绣华府 20164 沙洋县房地产管理局 2016/2/4 0:00:00
花海家苑 20163 沙洋县房地产管理局 2016/1/29 0:00:00
金梦园 20162 沙洋县房地产管理局 2016/1/25 0:00:00
首页上一页123456789下一页尾页  跳转页面:
 
 

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991