返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
自2007年11月16日开始,本市网上商品房统计情况:
商品房数量:住宅:953套||非住宅 3120套 本月成交面积:住宅:0.00平方米||非住宅 0.00 平方米  本月成交套数:住宅:0套||非住宅0  本月成交均价:住宅:--元/平方米||非住宅 -- 元/平方米 今日成交均价:住宅:--元/平方米 ||非住宅 1401.73 元/平方米
预售许可证列表
项目名称 许可证号 发证机关 发证日期
高阳镇阳光小区 201303 沙洋县房地产管理局 2013/1/22 0:00:00
宝丽景-金水湾还建楼 201302 沙洋县房地产管理局 2013/1/22 0:00:00
水岸新城1#-8#楼 201301 沙洋县房地产管理局 2013/1/11 0:00:00
海新嘉园 2012013 沙洋县房地产管理局 2012/12/31 0:00:00
西湖国际新城 2012011 沙洋县房地产管理局 2012/12/13 0:00:00
翠堤苑东侧小区 2012010 沙洋县房地产管理局 2012/11/7 0:00:00
洪森新世界 2012009 沙洋县房地产管理局 2012/11/7 0:00:00
阳光花园 2012008 沙洋县房地产管理局 2012/10/18 0:00:00
紫荆蓝星二期 2012007 沙洋县房地产管理局 2012/9/27 0:00:00
拾回桥镇翰林苑小区 2012006 沙洋县房地产管理局 2012/7/19 0:00:00
中央花园 2012004 沙洋县房地产管理局 2012/6/28 0:00:00
长龙翠堤苑还建楼 2012005 沙洋县房地产管理局 2012/6/28 0:00:00
中央花园 2012003 沙洋县房地产管理局 2012/6/1 0:00:00
金水湾步行街 2012002 沙洋县房地产管理局 2012/5/30 0:00:00
拾回桥中心商业街 2012001 沙洋县房地产管理局 2012/4/18 0:00:00
城中1号 2011021 沙洋县房地产管理局 2011/12/28 0:00:00
金水湾步行街 2011019 沙洋县房地产管理局 2011/12/23 0:00:00
金都华庭 2011017 沙洋县房地产管理局 2011/11/30 0:00:00
十里铺阳光家园 2011018 沙洋县房地产管理局 2011/11/30 0:00:00
汉鼎 阳光佳园 2011016 沙洋县住房保障和房屋管理局 2011/10/28 0:00:00
澜岸观邸 2011015 沙洋县房地产管理局 2011/10/13 0:00:00
都市桃源 2011013 沙洋县房地产管理局 2011/10/10 0:00:00
城中1号 2011012 沙洋县房地产管理局 2011/8/16 0:00:00
东方佳苑 2011011 沙洋县房地产管理局 2011/8/16 0:00:00
都市桃源 2011009 沙洋县房地产管理局 2011/8/1 0:00:00
纪山阳光家园 2011010 沙洋县房地产管理局 2011/8/1 0:00:00
沙洋 海怡苑 2011008 沙洋县房地产管理局 2011/6/21 0:00:00
金凤园 2011007 沙洋县房地产管理局 2011/6/13 0:00:00
首页上一页123456789下一页尾页  跳转页面:
 
 

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991