返回网站首页    
首 页 商品房源 数据汇总 类型分析 区域分析 趋势分析
自2007年11月16日开始,本市网上商品房统计情况:
商品房数量:住宅:705套||非住宅 3132套 本月成交面积:住宅:0.00平方米||非住宅 0.00 平方米  本月成交套数:住宅:0套||非住宅0  本月成交均价:住宅:--元/平方米||非住宅 -- 元/平方米 今日成交均价:住宅:--元/平方米 ||非住宅 2650 元/平方米
预售许可证列表
项目名称 许可证号 发证机关 发证日期
澜岸观邸 2011015 沙洋县房地产管理局 2011/10/13 0:00:00
都市桃源 2011013 沙洋县房地产管理局 2011/10/10 0:00:00
城中1号 2011012 沙洋县房地产管理局 2011/8/16 0:00:00
东方佳苑 2011011 沙洋县房地产管理局 2011/8/16 0:00:00
都市桃源 2011009 沙洋县房地产管理局 2011/8/1 0:00:00
纪山阳光家园 2011010 沙洋县房地产管理局 2011/8/1 0:00:00
沙洋 海怡苑 2011008 沙洋县房地产管理局 2011/6/21 0:00:00
金凤园 2011007 沙洋县房地产管理局 2011/6/13 0:00:00
金都华庭 2011006 沙洋县房地产管理局 2011/5/27 0:00:00
都市桃源 2011005 沙洋县房地产管理局 2011/5/16 0:00:00
洪森小区 2011003 沙洋县房地产管理局 2011/5/5 0:00:00
金都华庭 2011004 沙洋县房地产管理局 2011/4/26 0:00:00
紫荆蓝星 2011002 沙洋县房地产管理局 2011/4/2 0:00:00
天源明珠二期 2011001 沙洋县房地产管理局 2011/1/14 0:00:00
世纪华庭 2010016 沙洋县房地产管理局 2010/11/15 0:00:00
鑫海华庭 2010009 沙洋县房地产管理局 2010/11/5 0:00:00
宝丽景·国际城1期 2010015 沙洋县房地产管理局 2010/11/2 0:00:00
励诚名邸 2010013 沙洋县房地产管理局 2010/10/8 0:00:00
宝丽景·国际城1期 2010011 沙洋县房地产管理局 2010/9/27 0:00:00
金水湾国际广场 2010012 沙洋县房地产管理局 2010/9/24 0:00:00
时代华府 2010010 沙洋县房地产管理局 2010/8/17 0:00:00
金都华庭 2010006 沙洋县房地产管理局 2010/6/19 0:00:00
天源明珠二期 2010005 沙洋县房地产管理局 2010/4/20 0:00:00
汉津花园二期 2010004 沙洋县房地产管理局 2010/4/2 0:00:00
金诚时代华府4、6# 2010003 沙洋县房地产管理局 2010/2/3 0:00:00
金都华庭 2010002 沙洋县房地产管理局 2010/1/7 0:00:00
宝丽景·国际城1期 2010001 沙洋县房地产管理局 2010/1/5 0:00:00
海新嘉园 20090009 沙洋县房地产管理局 2009/11/9 0:00:00
首页上一页123456789下一页尾页  跳转页面:
 
 

研发与技术支持:武汉弘智科技有限公司  电话:027-87299991